中国银行外汇牌价2020.4.23查询
2020-04-23 09:55 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9116 | 0.9044 | 0.9152 | 0.9152 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8861 | 0.8564 | 0.8896 | 0.9192 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0657 | 7.0082 | 7.0956 | 7.0956 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6344 | 7.3972 | 7.6907 | 7.7154 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2273 | -- | 0.2463 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9434 | 4.7909 | 4.9782 | 5.003 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065488 | 0.063454 | 0.06597 | 0.066072 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.218 | 0.2113 | 0.2198 | 0.2267 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1388 | 0.134 | 0.1404 | 0.1467 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005734 | 0.005532 | 0.00578 | 0.005992 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7019 | 8.4315 | 8.7659 | 8.8047 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9783 | 4.8211 | 5.015 | 5.0372 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4536 | 4.3153 | 4.4864 | 4.5063 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2597 | 7.0357 | 7.3107 | 7.342 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6981 | 0.6765 | 0.7037 | 0.7071 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0228 | 0.9912 | 1.031 | 1.0359 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6553 | 0.635 | 0.6605 | 0.6637 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.1923 | 4.0629 | 4.2217 | 4.2798 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.093 | 0.0873 | 0.0938 | 0.0973 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6244 | -- | 1.6391 | -- | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000442 | -- | 0.000477 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.087029 | -- | 0.098139 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3712 | 0.3427 | 0.3738 | 0.4029 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8284 | -- | 1.933 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.245 | -- | 1.4136 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0098 | 0.9604 | 1.018 | 1.1688 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8597 | -- | 1.9979 | 04-23 09:46 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
