中国银行外汇牌价2020.5.18查询
2020-05-18 09:12 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9143 | 0.907 | 0.9179 | 0.9179 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8887 | 0.8589 | 0.8922 | 0.9219 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0881 | 7.0305 | 7.1182 | 7.1182 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6558 | 7.4179 | 7.7123 | 7.7371 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.229 | -- | 0.2481 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9637 | 4.8105 | 4.9985 | 5.0234 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066047 | 0.063994 | 0.066532 | 0.066635 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2206 | 0.2138 | 0.2224 | 0.2294 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00574 | 0.005538 | 0.005786 | 0.005998 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5611 | 8.2951 | 8.6242 | 8.6623 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0247 | 4.866 | 5.0617 | 5.0841 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.552 | 4.4106 | 4.5855 | 4.6058 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.279 | 7.0544 | 7.3302 | 7.3616 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7172 | 0.6951 | 0.723 | 0.7264 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0261 | 0.9944 | 1.0343 | 1.0393 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6918 | 0.6705 | 0.6974 | 0.7007 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2042 | 4.0745 | 4.2338 | 4.292 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0963 | 0.0904 | 0.0971 | 0.1008 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6303 | -- | 1.645 | -- | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000461 | -- | 0.000498 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.088031 | -- | 0.099269 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3809 | 0.3517 | 0.3835 | 0.4134 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8372 | -- | 1.9422 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.1646 | -- | 1.3223 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0264 | 0.9761 | 1.0346 | 1.188 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8656 | -- | 2.0043 | 05-18 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
