中国银行外汇牌价2020.5.26查询
2020-05-26 09:04 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9184 | 0.9111 | 0.922 | 0.922 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8927 | 0.8627 | 0.8962 | 0.9261 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.1206 | 7.0627 | 7.1508 | 7.1508 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.757 | 7.5159 | 7.8142 | 7.8393 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9979 | 4.8437 | 5.0331 | 5.0581 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065992 | 0.063941 | 0.066477 | 0.06658 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2225 | 0.2156 | 0.2243 | 0.2314 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1397 | 0.1349 | 0.1413 | 0.1476 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00574 | 0.005538 | 0.005786 | 0.005998 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.687 | 8.4171 | 8.751 | 8.7897 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0946 | 4.9338 | 5.1322 | 5.1548 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6666 | 4.5216 | 4.701 | 4.7218 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3221 | 7.0961 | 7.3735 | 7.4051 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7352 | 0.7125 | 0.7412 | 0.7447 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0398 | 1.0077 | 1.0482 | 1.0532 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7071 | 0.6852 | 0.7127 | 0.7161 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3479 | 4.2138 | 4.3785 | 4.4387 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0993 | 0.0932 | 0.1001 | 0.1039 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6376 | -- | 1.6524 | -- | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.088516 | -- | 0.099816 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4042 | 0.3732 | 0.407 | 0.4387 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8453 | -- | 1.9509 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.2582 | -- | 1.4286 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0426 | 0.9915 | 1.051 | 1.2068 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8742 | -- | 2.0135 | 05-26 08:53 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
