设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:开云手机web版登录入口
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“开云手机web版登录入口”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

建设银行外汇牌价今日查询(2019.7.9)

2019-07-09 17:07 互联网

  建设银行外汇牌价今日查询(2019.7.9)

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 687.25 682.50 690.28 690.28 2019-07-09 16:57:58
GBP (英镑) 100 855.77 831.30 862.22 862.22 2019-07-09 16:57:58
JPY (日元) 100 6.30 6.12 6.35 6.35 2019-07-09 16:58:08
EUR (欧元) 100 768.77 746.56 773.94 773.94 2019-07-09 16:58:01
AUD (澳大利亚元) 100 475.91 462.30 479.49 479.49 2019-07-09 16:58:08
CAD (加拿大元) 100 522.64 507.70 526.58 526.58 2019-07-09 16:58:01
CHF (瑞士法郎) 100 690.02 670.28 695.21 695.21 2019-07-09 16:58:08
HKD (港币) 100 87.99 87.38 88.35 88.35 2019-07-09 16:57:58
KRW (韩元) 100 0.58 0.56 0.60 0.60 2019-07-09 16:57:58
THB (泰国铢) 100 22.25 21.56 22.42 23.17 2019-07-09 16:58:08
MOP (澳门元) 100 85.57 82.65 85.91 88.83 2019-07-09 16:57:58
NZD (新西兰元) 100 453.44 440.47 456.85 459.58 2019-07-09 16:58:08
SGD (新加坡元) 100 503.79 489.38 507.58 507.58 2019-07-09 16:58:08
SEK (瑞典克朗) 100 72.35 70.28 72.89 72.89 2019-07-09 16:58:00
DKK(丹麦克朗) 100 102.99 100.04 103.76 103.76 2019-07-09 16:58:08
NOK(挪威克朗) 100 79.13 76.87 79.73 79.73 2019-07-09 16:58:08
ZAR(南非兰特) 100 48.13 46.82 48.61 49.92 2019-07-09 16:58:02

 

  开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口