建设银行外汇牌价一览表2019.9.3今日汇率查询
2019-09-03 09:57 互联网
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.914 | 0.9076 | 0.9176 | 0.9176 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8866 | 0.8564 | 0.8902 | 0.9204 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.1676 | 7.1181 | 7.1992 | 7.1992 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.8331 | 7.6067 | 7.8857 | 7.8857 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1387 | 4.9917 | 5.1773 | 5.1773 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.067293 | 0.065368 | 0.067806 | 0.067806 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.233334 | 0.226127 | 0.235211 | 0.243019 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005893 | 0.005728 | 0.006106 | 0.006106 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.6281 | 8.3813 | 8.693 | 8.693 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3678 | 5.2143 | 5.4082 | 5.4082 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.798 | 4.6608 | 4.8342 | 4.8342 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2102 | 7.004 | 7.2644 | 7.2644 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7061 | 0.7323 | 0.7323 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0501 | 1.0201 | 1.058 | 1.058 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7844 | 0.762 | 0.7903 | 0.7903 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.5036 | 4.3748 | 4.5375 | 4.5646 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.68302 | 1.64077 | 1.717003 | 1.763326 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4682 | 0.4555 | 0.473 | 0.4857 | 09-03 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读