建设银行外汇牌价一览表2019.9.12今日汇率查询
2019-09-12 09:36 互联网
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9084 | 0.9084 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8772 | 0.8474 | 0.8808 | 0.9106 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0875 | 7.0385 | 7.1187 | 7.1187 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.7967 | 7.5714 | 7.8491 | 7.8491 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1342 | 4.9873 | 5.1728 | 5.1728 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065506 | 0.063632 | 0.066006 | 0.066006 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.231406 | 0.224255 | 0.233263 | 0.24101 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005957 | 0.00579 | 0.006172 | 0.006172 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7287 | 8.4791 | 8.7944 | 8.7944 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3676 | 5.2141 | 5.408 | 5.408 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.8617 | 4.7227 | 4.8983 | 4.8983 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1263 | 6.9225 | 7.1799 | 7.1799 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7314 | 0.7105 | 0.7369 | 0.7369 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0447 | 1.0149 | 1.0526 | 1.0526 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7909 | 0.7683 | 0.7969 | 0.7969 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.5468 | 4.4168 | 4.5811 | 4.6084 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.684523 | 1.642252 | 1.718567 | 1.764914 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4816 | 0.4685 | 0.4864 | 0.4995 | 09-12 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读