建设银行外汇牌价2020.1.6汇率查询
2020-01-06 09:24 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8935 | 0.8872 | 0.8971 | 0.8971 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8672 | 0.8376 | 0.8706 | 0.9002 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9519 | 6.9038 | 6.9825 | 6.9825 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7522 | 7.5282 | 7.8043 | 7.8043 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1437 | 4.9966 | 5.1824 | 5.1824 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06424 | 0.062403 | 0.06473 | 0.06473 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.230102 | 0.222995 | 0.231949 | 0.239647 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00594 | 0.005773 | 0.006155 | 0.006155 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0782 | 8.8186 | 9.1465 | 9.1465 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3485 | 5.1955 | 5.3888 | 5.3888 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8252 | 4.6872 | 4.8615 | 4.8615 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1469 | 6.9425 | 7.2007 | 7.2007 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7379 | 0.7168 | 0.7435 | 0.7435 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.037 | 1.0073 | 1.0448 | 1.0448 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.786 | 0.7636 | 0.792 | 0.792 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6266 | 4.4943 | 4.6615 | 4.6893 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.678838 | 1.636715 | 1.712769 | 1.758953 | 01-06 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.485 | 0.4718 | 0.4898 | 0.503 | 01-06 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

