建设银行外汇牌价2020.2.1查询
2020-02-01 10:40 互联网
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8978 | 0.8915 | 0.9014 | 0.9014 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8712 | 0.8415 | 0.8746 | 0.9043 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9703 | 6.9221 | 7.0011 | 7.0011 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.7247 | 7.5015 | 7.7766 | 7.7766 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1003 | 4.9544 | 5.1387 | 5.1387 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.064241 | 0.062404 | 0.064731 | 0.064731 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.222841 | 0.215959 | 0.224633 | 0.232089 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005817 | 0.005653 | 0.006027 | 0.006027 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.1917 | 8.9288 | 9.2609 | 9.2609 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.261 | 5.1106 | 5.3006 | 5.3006 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6556 | 4.5225 | 4.6907 | 4.6907 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.225 | 7.0184 | 7.2794 | 7.2794 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7231 | 0.7024 | 0.7285 | 0.7285 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0334 | 1.0038 | 1.0411 | 1.0411 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7565 | 0.7349 | 0.7622 | 0.7622 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.4997 | 4.371 | 4.5336 | 4.5607 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.688448 | 1.646063 | 1.722534 | 1.769004 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4631 | 0.4505 | 0.4677 | 0.4803 | 02-01 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读