建设银行外汇牌价2020.2.9查询
2020-02-09 08:56 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8998 | 0.8935 | 0.9034 | 0.9034 | 02-09 05:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8732 | 0.8435 | 0.8768 | 0.9065 | 02-09 06:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.9395 | 7.0186 | 7.0186 | 02-09 00:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6401 | 7.4193 | 7.6914 | 7.6914 | 02-09 07:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0222 | 4.8785 | 5.06 | 5.06 | 02-09 08:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063591 | 0.061772 | 0.064076 | 0.064076 | 02-09 08:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.222618 | 0.21574 | 0.224406 | 0.231857 | 02-09 06:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00585 | 0.005685 | 0.006061 | 0.006061 | 02-09 07:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9908 | 8.7337 | 9.0585 | 9.0585 | 02-09 07:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2447 | 5.0947 | 5.2842 | 5.2842 | 02-09 08:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6589 | 4.5257 | 4.694 | 4.694 | 02-09 08:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1382 | 6.9341 | 7.192 | 7.192 | 02-09 08:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7225 | 0.7018 | 0.7279 | 0.7279 | 02-09 06:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0222 | 0.993 | 1.0299 | 1.0299 | 02-09 06:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7503 | 0.7288 | 0.7559 | 0.7559 | 02-09 06:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4673 | 4.3395 | 4.5009 | 4.5278 | 02-09 08:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.674088 | 1.632067 | 1.707884 | 1.753955 | 02-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4621 | 0.4495 | 0.4667 | 0.4793 | 02-09 05:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

