交通银行外汇牌价2020.1.13查询
2020-02-13 09:21 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8956 | 0.8884 | 0.899 | 0.899 | 02-13 08:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8695 | 0.8625 | 0.8729 | 0.8729 | 02-13 08:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9595 | 6.9023 | 6.9887 | 6.9887 | 02-13 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5545 | 7.3081 | 7.6075 | 7.6075 | 02-13 09:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2231 | -- | 0.2415 | 02-13 09:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0057 | 4.8424 | 5.0407 | 5.0407 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063203 | 0.061174 | 0.063647 | 0.063647 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2231 | 0.2159 | 0.2247 | 0.2247 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 02-13 09:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005686 | 0.006111 | 0.006111 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0024 | 8.7088 | 9.0656 | 9.0656 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2391 | 5.0708 | 5.2811 | 5.2811 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6705 | 4.537 | 4.7033 | 4.7033 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0989 | 6.8709 | 7.1559 | 7.1559 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7196 | 0.6964 | 0.7252 | 0.7252 | 02-13 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0105 | 0.978 | 1.0185 | 1.0185 | 02-13 08:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.75 | 0.7259 | 0.756 | 0.756 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4752 | 4.3314 | 4.511 | 4.511 | 02-13 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

