建设银行外汇牌价2020.2.24查询
2020-02-24 09:17 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9 | 0.8937 | 0.9036 | 0.9036 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8732 | 0.8435 | 0.8768 | 0.9065 | 02-24 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0123 | 6.9639 | 7.0433 | 7.0433 | 02-24 07:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5926 | 7.3733 | 7.6437 | 7.6437 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9949 | 4.852 | 5.0324 | 5.0324 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.062788 | 0.060993 | 0.063267 | 0.063267 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.220755 | 0.213936 | 0.222524 | 0.229911 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0058 | 0.005637 | 0.006009 | 0.006009 | 02-24 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0706 | 8.8112 | 9.1389 | 9.1389 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2837 | 5.1326 | 5.3235 | 5.3235 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6262 | 4.4938 | 4.661 | 4.661 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1542 | 6.9496 | 7.208 | 7.208 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7209 | 0.7003 | 0.7263 | 0.7263 | 02-24 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0161 | 0.9871 | 1.0238 | 1.0238 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7506 | 0.7291 | 0.7562 | 0.7562 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.427 | 4.3003 | 4.4603 | 4.4869 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.652401 | 1.610929 | 1.685772 | 1.731242 | 02-24 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4637 | 0.4511 | 0.4683 | 0.4809 | 02-24 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

