建设银行外汇牌价2020.2.28查询
2020-02-28 09:14 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8959 | 0.8896 | 0.8995 | 0.8995 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8694 | 0.8397 | 0.8728 | 0.9025 | 02-28 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9828 | 6.9345 | 7.0136 | 7.0136 | 02-28 08:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6695 | 7.4479 | 7.721 | 7.721 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.998 | 4.8551 | 5.0357 | 5.0357 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063736 | 0.061913 | 0.064222 | 0.064222 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.220172 | 0.21337 | 0.221941 | 0.22931 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005741 | 0.00558 | 0.005948 | 0.005948 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9899 | 8.7328 | 9.0576 | 9.0576 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2039 | 5.0551 | 5.2431 | 5.2431 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5823 | 4.4513 | 4.6168 | 4.6168 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2009 | 6.995 | 7.2551 | 7.2551 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7211 | 0.7004 | 0.7265 | 0.7265 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0261 | 0.9967 | 1.0338 | 1.0338 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7419 | 0.7207 | 0.7475 | 0.7475 | 02-28 09:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.392 | 4.2664 | 4.425 | 4.4515 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.646253 | 1.60493 | 1.679487 | 1.724792 | 02-28 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4488 | 0.4367 | 0.4534 | 0.4655 | 02-28 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

