建设银行外汇牌价2020.3.12查询
2020-03-12 10:14 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8955 | 0.8892 | 0.8991 | 0.8991 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8694 | 0.8397 | 0.8728 | 0.9025 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9592 | 6.911 | 6.9898 | 6.9898 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8721 | 7.6447 | 7.925 | 7.925 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9768 | 4.8345 | 5.0143 | 5.0143 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.067284 | 0.065359 | 0.067797 | 0.067797 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2204 | 0.213593 | 0.222173 | 0.229547 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005788 | 0.005625 | 0.005997 | 0.005997 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9233 | 8.6681 | 8.9904 | 8.9904 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0359 | 4.8919 | 5.0738 | 5.0738 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4889 | 4.3605 | 4.5227 | 4.5227 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4488 | 7.2358 | 7.5049 | 7.5049 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7302 | 0.7094 | 0.7357 | 0.7357 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0532 | 1.0231 | 1.0611 | 1.0611 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7117 | 0.6913 | 0.7171 | 0.7171 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3486 | 4.2243 | 4.3814 | 4.4075 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.624247 | 1.583506 | 1.657083 | 1.701751 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4233 | 0.4118 | 0.4275 | 0.439 | 03-12 10:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

