建设银行外汇牌价2020.4.16查询
2020-04-16 09:44 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9107 | 0.9043 | 0.9143 | 0.9143 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8836 | 0.8535 | 0.8872 | 0.9173 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0578 | 7.009 | 7.089 | 7.089 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6765 | 7.4547 | 7.7281 | 7.7281 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9423 | 4.801 | 4.9795 | 4.9795 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065395 | 0.063525 | 0.065894 | 0.065894 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.215364 | 0.208712 | 0.217094 | 0.224301 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005746 | 0.005584 | 0.005954 | 0.005954 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.809 | 8.557 | 8.8753 | 8.8753 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9944 | 4.8515 | 5.0319 | 5.0319 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4448 | 4.3177 | 4.4782 | 4.4782 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2912 | 7.0827 | 7.3461 | 7.3461 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7005 | 0.6805 | 0.7058 | 0.7058 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0283 | 0.9989 | 1.036 | 1.036 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6694 | 0.6503 | 0.6745 | 0.6745 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2101 | 4.0897 | 4.2418 | 4.2671 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.604287 | 1.564015 | 1.636688 | 1.680842 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3766 | 0.3664 | 0.3804 | 0.3906 | 04-16 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

