建设银行外汇牌价2020.4.29查询
2020-04-29 11:09 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9113 | 0.9049 | 0.9149 | 0.9149 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8847 | 0.8546 | 0.8883 | 0.9184 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0627 | 7.0139 | 7.0939 | 7.0939 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6559 | 7.4347 | 7.7074 | 7.7074 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9829 | 4.8404 | 5.0204 | 5.0204 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066208 | 0.064315 | 0.066713 | 0.066713 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.217391 | 0.210677 | 0.219135 | 0.226408 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00579 | 0.005627 | 0.005999 | 0.005999 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7981 | 8.5465 | 8.8643 | 8.8643 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0569 | 4.9123 | 5.095 | 5.095 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6045 | 4.4728 | 4.6392 | 4.6392 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.251 | 7.0437 | 7.3056 | 7.3056 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7153 | 0.6948 | 0.7207 | 0.7207 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0265 | 0.9971 | 1.0342 | 1.0342 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6809 | 0.6614 | 0.686 | 0.686 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2997 | 4.1767 | 4.3321 | 4.3579 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.607019 | 1.566686 | 1.639479 | 1.6837 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3793 | 0.369 | 0.3831 | 0.3934 | 04-29 10:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

