建设银行外汇牌价2020.5.7查询
2020-05-07 09:13 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9146 | 0.9082 | 0.9182 | 0.9182 | 05-07 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8872 | 0.857 | 0.8908 | 0.921 | 05-07 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0886 | 7.0396 | 7.1198 | 7.1198 | 05-07 08:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6438 | 7.4229 | 7.6951 | 7.6951 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9788 | 4.8364 | 5.0163 | 5.0163 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066632 | 0.064726 | 0.06714 | 0.06714 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.218064 | 0.211332 | 0.219819 | 0.227113 | 05-07 09:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005764 | 0.005602 | 0.005972 | 0.005972 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7195 | 8.4701 | 8.7851 | 8.7851 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0043 | 4.8612 | 5.042 | 5.042 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5297 | 4.4001 | 4.5638 | 4.5638 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2557 | 7.0482 | 7.3103 | 7.3103 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6978 | 0.7238 | 0.7238 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0243 | 0.995 | 1.032 | 1.032 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6888 | 0.6691 | 0.694 | 0.694 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2561 | 4.1343 | 4.2881 | 4.3137 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.626386 | 1.585565 | 1.659255 | 1.704013 | 05-07 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3769 | 0.3667 | 0.3807 | 0.3909 | 05-07 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

