建设银行外汇牌价2020.5.14查询
2020-05-14 09:04 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9136 | 0.9072 | 0.9172 | 0.9172 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8867 | 0.8565 | 0.8903 | 0.9205 | 05-14 07:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0806 | 7.0316 | 7.1118 | 7.1118 | 05-14 07:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6549 | 7.4338 | 7.7064 | 7.7064 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9816 | 4.8391 | 5.0191 | 5.0191 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066165 | 0.064272 | 0.066669 | 0.066669 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.220332 | 0.213529 | 0.222104 | 0.229474 | 05-14 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005759 | 0.005597 | 0.005967 | 0.005967 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.6513 | 8.4039 | 8.7164 | 8.7164 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0177 | 4.8742 | 5.0554 | 5.0554 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5638 | 4.4332 | 4.5981 | 4.5981 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2754 | 7.0674 | 7.3302 | 7.3302 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7208 | 0.7002 | 0.7262 | 0.7262 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0264 | 0.997 | 1.0341 | 1.0341 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6963 | 0.6763 | 0.7015 | 0.7015 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2378 | 4.1166 | 4.2697 | 4.2952 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.619459 | 1.578806 | 1.652155 | 1.696727 | 05-14 08:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3832 | 0.3728 | 0.387 | 0.3974 | 05-14 08:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

