建设银行外汇牌价2020.6.12查询
2020-06-12 09:46 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.912 | 0.9056 | 0.9156 | 0.9156 | 06-12 09:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.885 | 0.8549 | 0.8886 | 0.9187 | 06-12 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0676 | 7.0188 | 7.0988 | 7.0988 | 06-12 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9653 | 7.7352 | 8.0189 | 8.0189 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0639 | 4.9191 | 5.102 | 5.102 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066087 | 0.064197 | 0.066591 | 0.066591 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.226352 | 0.219361 | 0.22817 | 0.235743 | 06-12 09:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005842 | 0.005677 | 0.006053 | 0.006053 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8585 | 8.6051 | 8.9252 | 8.9252 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1714 | 5.0235 | 5.2104 | 5.2104 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8067 | 4.6692 | 4.8429 | 4.8429 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4701 | 7.2564 | 7.5263 | 7.5263 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7547 | 0.7332 | 0.7604 | 0.7604 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0681 | 1.0376 | 1.0762 | 1.0762 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7386 | 0.7175 | 0.7442 | 0.7442 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5173 | 4.3881 | 4.5513 | 4.5785 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.638968 | 1.597827 | 1.672073 | 1.71718 | 06-12 09:18 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4078 | 0.3967 | 0.4118 | 0.4229 | 06-12 09:28 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

