建设银行外汇牌价2020.6.19查询
2020-06-19 10:08 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9125 | 0.9061 | 0.9161 | 0.9161 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8853 | 0.8552 | 0.8889 | 0.919 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.071 | 7.0221 | 7.1022 | 7.1022 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9154 | 7.6867 | 7.9686 | 7.9686 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.063 | 4.9182 | 5.1011 | 5.1011 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066047 | 0.064158 | 0.066551 | 0.066551 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.227082 | 0.220066 | 0.228901 | 0.236502 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005821 | 0.005657 | 0.006031 | 0.006031 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7709 | 8.52 | 8.8369 | 8.8369 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1909 | 5.0424 | 5.2299 | 5.2299 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8407 | 4.7023 | 4.8771 | 4.8771 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4233 | 7.211 | 7.4792 | 7.4792 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7493 | 0.7278 | 0.7549 | 0.7549 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0614 | 1.031 | 1.0694 | 1.0694 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7405 | 0.7193 | 0.7461 | 0.7461 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.529 | 4.3995 | 4.5631 | 4.5903 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.637814 | 1.59673 | 1.670928 | 1.715972 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4036 | 0.3926 | 0.4076 | 0.4186 | 06-19 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

