建设银行外汇牌价2020.7.15查询
2020-07-15 10:27 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9016 | 0.8953 | 0.9052 | 0.9052 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8747 | 0.8449 | 0.8783 | 0.9081 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.9388 | 7.0165 | 7.0165 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9603 | 7.7304 | 8.0139 | 8.0139 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0155 | 4.872 | 5.0532 | 5.0532 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065047 | 0.063186 | 0.065543 | 0.065543 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.221391 | 0.214551 | 0.223169 | 0.230579 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005806 | 0.005642 | 0.006016 | 0.006016 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7764 | 8.5254 | 8.8424 | 8.8424 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1317 | 4.9849 | 5.1703 | 5.1703 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8837 | 4.7441 | 4.9205 | 4.9205 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4182 | 7.2061 | 7.4741 | 7.4741 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7686 | 0.7466 | 0.7744 | 0.7744 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0686 | 1.0381 | 1.0767 | 1.0767 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7461 | 0.7247 | 0.7517 | 0.7517 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5743 | 4.4435 | 4.6088 | 4.6363 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.62599 | 1.585188 | 1.658842 | 1.703578 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4178 | 0.4065 | 0.422 | 0.4333 | 07-15 10:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

