建设银行外汇牌价2020.8.10查询
2020-08-10 09:52 互联网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8973 | 0.891 | 0.9009 | 0.9009 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8707 | 0.841 | 0.8741 | 0.9038 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9541 | 6.9053 | 6.9826 | 6.9826 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.1921 | 7.9554 | 8.2472 | 8.2472 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0586 | 4.914 | 5.0967 | 5.0967 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065651 | 0.063774 | 0.066152 | 0.066152 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.222563 | 0.215689 | 0.224351 | 0.231798 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005844 | 0.005679 | 0.006055 | 0.006055 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0743 | 8.8148 | 9.1426 | 9.1426 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1902 | 5.0417 | 5.2292 | 5.2292 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9748 | 4.8325 | 5.0123 | 5.0123 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6091 | 7.3915 | 7.6663 | 7.6663 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7941 | 0.7714 | 0.8001 | 0.8001 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0995 | 1.0681 | 1.1078 | 1.1078 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7685 | 0.7465 | 0.7743 | 0.7743 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5845 | 4.4534 | 4.619 | 4.6466 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.64398 | 1.602718 | 1.677177 | 1.722416 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3932 | 0.3826 | 0.3972 | 0.4078 | 08-10 09:48 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

