建设银行外汇牌价2020.9.14查询
2020-09-14 09:32 开云手机web版登录入口
建设银行外汇牌价 单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.769 | 6.8448 | 6.8168 | 6.8448 |
| EUR 欧元 | 7.8308 | 8.118 | 8.0638 | 8.118 |
| JPY 日元 | 0.062298 | 0.064621 | 0.064132 | 0.064621 |
| GBP 英镑 | 8.4669 | 8.7818 | 8.7162 | 8.7818 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.8106 | 4.9895 | 4.9522 | 4.9895 |
| CHF 瑞士法郎 | 7.2706 | 7.541 | 7.4847 | 7.541 |
| CAD 加拿大元 | 5.0165 | 5.203 | 5.1642 | 5.203 |
| HKD 港币 | 0.8734 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8831 |
| SGD 新加坡元 | 4.837 | 5.0169 | 4.9794 | 5.0169 |
| KRW 韩元 | 0.005582 | 0.005952 | 0.005744 | 0.005952 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0525 | 1.0916 | 1.0835 | 1.0916 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7539 | 0.7819 | 0.7761 | 0.7819 |
| NOK 挪威克郎 | 0.732 | 0.7592 | 0.7536 | 0.7592 |
| NZD 新西兰元 | 4.4184 | 4.6101 | 4.5485 | 4.5828 |
| MOP 澳门元 | 0.8244 | 0.886 | 0.8535 | 0.8569 |
| MYR 林吉特 | 1.5876544 | 1.70625171 | 1.62853188 | 1.66143315 |
| THB 泰铢 | 0.21077481 | 0.22652109 | 0.21749532 | 0.21924055 |
| ZAR 南非兰特 | 0.3951 | 0.4213 | 0.4062 | 0.4102 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.08801655 | 0.09459038 | 0.09082157 | 0.09155162 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.01549883 | 0.01652374 | 0.01586798 | 0.01612383 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

