建设银行外汇牌价2020.10.15查询
2020-10-15 09:00 开云手机web版登录入口
建设银行外汇牌价 单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.6471 | 6.7216 | 6.6941 | 6.7216 |
| EUR欧元 | 7.6275 | 7.9073 | 7.8545 | 7.9073 |
| JPY日元 | 0.061731 | 0.064033 | 0.063549 | 0.064033 |
| GBP英镑 | 8.4534 | 8.7677 | 8.7022 | 8.7677 |
| AUD澳大利亚元 | 4.634 | 4.8063 | 4.7704 | 4.8063 |
| CHF瑞士法郎 | 7.108 | 7.3724 | 7.3173 | 7.3724 |
| CAD加拿大元 | 4.9359 | 5.1195 | 5.0813 | 5.1195 |
| HKD港币 | 0.8577 | 0.8672 | 0.8638 | 0.8672 |
| SGD新加坡元 | 4.7824 | 4.9603 | 4.9232 | 4.9603 |
| KRW韩元 | 0.005668 | 0.006042 | 0.005832 | 0.006042 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0248 | 1.0629 | 1.055 | 1.0629 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7356 | 0.7629 | 0.7572 | 0.7629 |
| NOK挪威克郎 | 0.7023 | 0.7284 | 0.723 | 0.7284 |
| NZD新西兰元 | 4.3194 | 4.5068 | 4.4466 | 4.48 |
| MOP澳门元 | 0.8095 | 0.8699 | 0.838 | 0.8414 |
| MYR林吉特 | 1.5615972 | 1.6782184 | 1.60179401 | 1.63414714 |
| THB泰铢 | 0.20728396 | 0.2227618 | 0.21389002 | 0.21560553 |
| ZAR南非兰特 | 0.3927 | 0.4187 | 0.4037 | 0.4077 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.08320229 | 0.08941585 | 0.08585386 | 0.08654337 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.01514188 | 0.01614309 | 0.01550243 | 0.0157525 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

