建设银行外汇牌价2022.4.6查询
2022-04-06 09:02 开云手机web版登录入口
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7873 | 0.7605 | 0.7905 | 0.8173 |
| 美元 | 6.3528 | 6.3082 | 6.3789 | 6.3789 |
| 欧元 | 6.914 | 6.7142 | 6.9605 | 6.9605 |
| 新加坡元 | 4.6624 | 4.5291 | 4.6975 | 4.6975 |
| 日元 | 0.0512 | 0.049736 | 0.051591 | 0.051591 |
| 泰国铢 | 0.1887 | 0.1829 | 0.1902 | 0.1966 |
| 韩国元 | 0.005197 | 0.005051 | 0.005385 | 0.005385 |
| 英镑 | 8.2884 | 8.0513 | 8.3508 | 8.3508 |
| 加拿大元 | 5.0764 | 4.9312 | 5.1146 | 5.1146 |
| 澳大利亚元 | 4.8107 | 4.6731 | 4.8469 | 4.8469 |
| 瑞士法郎 | 6.8141 | 6.6192 | 6.8654 | 6.8654 |
| 瑞典克朗 | 0.6724 | 0.6532 | 0.6775 | 0.6775 |
| 丹麦克朗 | 0.9293 | 0.9028 | 0.9363 | 0.9363 |
| 挪威克朗 | 0.7236 | 0.7029 | 0.729 | 0.729 |
| 新西兰元 | 4.4067 | 4.2807 | 4.4399 | 4.4664 |
| 马来西亚元 | 1.4945 | 1.457 | 1.5247 | 1.5659 |
| 南非兰特 | 0.4313 | 0.4196 | 0.4357 | 0.4474 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

