招商银行外汇牌价2020.1.27查询
2020-01-27 09:09 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8917 | 0.8855 | 0.8953 | 0.8953 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9262 | 6.8706 | 6.9713 | 6.9713 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6332 | 7.3918 | 7.6946 | 7.6946 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1114 | 4.9497 | 5.1524 | 5.1524 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.063479 | 0.061471 | 0.063989 | 0.063989 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 9.0441 | 8.758 | 9.1167 | 9.1167 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2602 | 5.0938 | 5.3024 | 5.3024 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.7148 | 4.5657 | 4.7526 | 4.7526 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1303 | 6.9048 | 7.1875 | 7.1875 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.5556 | 4.4115 | 4.5922 | 4.5922 | 01-27 09:08 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读