7月银行存款利率哪家高?2017年各银行人民币存款利率对比
2017-07-06 16:29 开云手机web版登录入口整理
7月银行存款利率哪家高?2017年各银行人民币存款利率对比
现在银行存款划算吗?今天哪家银行存款利率哪家高?怎么存款方式最好?下面是开云手机web版登录入口小编整理最新2017年各银行人民币存款利率对比一览
2015年8月26日,存款利率进入1时代。自2012年7月降息后,2014年11月底,时隔两年多,央行首次下调金融机构存款基准利率,这意味着我国进入了新一轮的降息周期。进入2015年,一年内降息次数达5次。8月26日,央行将一年期存款基准利率下调0.25个百分点到1.75%,存款利率进入1时代。到2015年10月24日,活期存款的利率已经降至0.35%,1年期定期存款利率降至1.5%,3年期定期存款利率为2.75%。与1997年的存款利率5.67%相比,经过20年的变化,1年期定期存款利率缩水幅度达73.55%。
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 央行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | - | - | - | - | - |
| 工商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
| 农业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
| 建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
| 中国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
| 交通银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
| 招商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.350 |
| 中信银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 光大银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 浦发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 平安银行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | 1.100 | 1.300 | - | 0.800 | 1.350 |
| 深圳发展银行 | 0.350 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.050 | 3.100 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
| 广发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 1.400 | 1.550 | 1.450 | 0.630 | 1.235 |
| 华夏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 1.400 | 1.570 | 1.750 | 0.630 | 1.235 |
| 民生银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
| 兴业银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
| 华融湘江银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
| 江都农村商业银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.500 | - | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 德州银行 | 0.350 | 1.380 | 1.630 | 1.880 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 0.800 | 1.600 |
| 大华银行(中国) | - | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.500 | - | - | - | - | 1.350 |
| 湖州银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 东莞农村商业银行 | - | 1.320 | 1.560 | 2.070 | 2.625 | 3.200 | 3.750 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.880 | 1.485 |
| 哈尔滨银行 | 0.350 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 0.800 | 1.350 |
| 东亚银行 | 0.385 | 1.430 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.050 | - | - | - | 0.880 | 1.655 |
| 法兴银行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
| 九江银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.600 | 3.250 | - | 1.600 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
| 晋城银行 | 0.350 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 3.100 | 3.750 | - | 2.850 | 2.900 | - | 0.800 | 1.350 |
| 东莞银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.025 | 3.250 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
| 成都农商银行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.350 |
| 南洋商业银行 | 0.385 | 2.240 | 2.520 | 2.800 | 2.860 | 3.250 | 3.250 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 珠海华润银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 2.520 | 3.025 | 3.125 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
| 长安银行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 0.800 | 1.350 |
| 厦门国际银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
| 厦门银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.520 | 3.300 | 3.300 | 1.210 | 1.430 | 1.430 | 0.880 | 1.485 |
| 星展银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 2.000 | 2.500 | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
| 东营银行 | 0.420 | 1.620 | 1.860 | 2.100 | 2.820 | 3.600 | 5.000 | 1.620 | 1.860 | 2.100 | 0.960 | 1.620 |
| 宁夏银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.575 | - | 1.430 | 1.690 | - | 0.800 | 1.350 |
| 德阳银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 宁波银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | - | - | - | 0.880 | 1.350 |
| 鄞州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.700 | 3.300 | 3.600 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
| 成都银行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.700 | 1.200 |
| 紫金农商银行 | 0.350 | 2.860 | 3.060 | 3.300 | 3.800 | 4.300 | 4.800 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
| 渣打银行(中国) | 0.350 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 3.100 | 3.750 | - | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.340 |
| 龙江银行 | 0.350 | 1.500 | 1.800 | 2.250 | 2.900 | 3.575 | 4.100 | 1.500 | 1.800 | 2.250 | 1.000 | 1.500 |
| 杭州银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.520 | 3.080 | 3.250 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.880 | 1.485 |
| 河北银行 | 0.420 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.620 |
| 南京银行 | 0.350 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
| 洛阳银行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
| 大连银行 | 0.455 | 2.730 | 2.990 | 3.250 | 4.030 | 4.875 | 4.875 | 2.730 | 2.990 | 3.250 | 1.040 | 1.755 |
| 赣州银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.150 | 1.540 | 1.820 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
开云手机web版登录入口微信号:南财
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
官方微信号:南财
