8月央行存款基准利率表调整一览(2017年 新)
2017-07-29 18:14 开云手机web版登录入口整理
8月央行存款基准利率表调整一览(2017年 最新)
央行存款基准利率是多少?哪家银行人民币存款利率最高?
2017年央行存款基准利率表调整一览,今日小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
最新8月央行金融机构人民币存款基准利率调整表
| 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.10 |
| 三年 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 |
| 四、通知存款 | 年利率% |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |
| 五、个人住房公积金存款 | 年利率% |
| 当年缴存 | 1.5 |
| 上年结转 | 1.5 |
开元网站登录入口-开元(中国) | 开元网站登录入口-开元(中国) | 乐竞官网-乐竞(中国)一站式体育服务 | 开云网页版登录入口-开云中国 | 开元网站登录入口-开元(中国) | 开云手机web版登录入口-开云(中国) | OD网页版-OD(中国)官方 | ky开云手机版-ky开云(中国) | 乐竞在线网站-首页 |
| 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.10 |
| 三年 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 |
| 四、通知存款 | 年利率% |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |
| 五、个人住房公积金存款 | 年利率% |
| 当年缴存 | 1.5 |
| 上年结转 | 1.5 |
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
官方微信号:南财
