新太仓农村商业银行人民币存款利率表(2018年3月13日)
2018-03-13 16:47 开云手机web版登录入口整理
最新太仓农村商业银行人民币存款利率表(2018年3月13日)
今日太仓农村商业银行人民币存款利率多少?
| 执行日期:2015年8月26日 | 单位:年利率% | ||
| 存款项目 | 人民银行基准利率 | 执行利率 | |
|---|---|---|---|
| 对私存款 | 对公存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
| 六个月 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
| 一年 | 1.75 | 2.275 | 1.977 |
| 二年 | 2.35 | 3.055 | 2.585 |
| 三年 | 3.00 | 3.900 | 3.300 |
| 五年 | - | 4.550 | 4.100 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
| 三年 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
| 五年 | - | 2.275 | 1.977 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
| 三、协定存款 | 1.15 | - | 1.265 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 1.485 |
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
