2019年银行存贷款利率表:央行人民币基准利率
2019-10-07 23:50 互联网
| 各项存款利率 | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 一年以上(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
2019-10-07 23:50 互联网
| 各项存款利率 | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 一年以上(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
