今日哪家银行理财产品值得购买 6月6日在售高收益银行理财产品一览
2019-06-06 15:01 新浪财经
新浪财经汇总 6月6日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共4款。华夏银行(7.510, -0.03, -0.40%)的“慧盈755号C款个人结构性存款”预期年化收益率最高,为7.33%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 慧盈755号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 1 | 36天 | 7.33 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 慧盈756号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 1 | 91天 | 7.1 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 慧盈756号E款个人结构性存款 | 华夏银行 | 1 | 91天 | 7.09 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-11 | 江南农村商业银行 | 30 | 128天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 慧盈757号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 1 | 183天 | 6 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 财富通稳赢系列2019年154期 | 乐山市商业银行 | 5 | 97天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 财富通稳赢系列2019年216期 | 乐山市商业银行 | 5 | 350天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 红玫瑰智盈系列添金201948期理财产品 | 盛京银行 | 100 | 385天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 红玫瑰智盈系列添金201947期理财产品 | 盛京银行 | 1 | 385天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 金葫芦宏信162人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 金凤理财幸福周末系列205期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 启运稳盈系列理财计划2019年第62期 | 抚顺银行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 金葫芦宏信161人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第42期(活动产品) | 苏州银行 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 7777理财创富264期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 7777理财创富264期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 明珠理财月月赢2019年第373期产品 | 大连银行 | 5 | 456天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 日积月累系列2019年第74期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 启运稳盈系列理财计划2019年第61期 | 抚顺银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 7777理财创富264期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/06/06) | 张家港农村商业银行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
| 22 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品18T03051X | 张家港农村商业银行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
| 23 | 金芙蓉长福17号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 274天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 启运稳盈系列理财计划2019年第60期 | 抚顺银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 熊猫理财功夫系列D计划理财产品161期子产品 | 天府银行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 7777理财创富264期'夜市专属'人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 富江南之鸿富添盈A计划H1808期5-12 | 江南农村商业银行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 福瀛家2019年第120期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 355天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 长盈理财7080期新客专属理财计划 | 长安银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 明珠理财月月赢2019年第430期产品 | 大连银行 | 5 | 188天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
