聚益生金怎么样?6月5日招行聚益生金理财产品净值一览(3)
2019-06-06 15:46 招行
| 产品代码 | 产品名称 | 业绩比较基准(年率%) | 到期收益率(年率%) | 产品起息日 | 产品到期日 | 历史数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600091 | 聚益生金 91 天 A 款 | 3.90000 | -- | 2019-06-11 | 2019-09-10 | 更多... |
| 920182 | 聚益生金私行 182 天 C | 4.05000 | -- | 2019-06-11 | 2019-12-10 | 更多... |
| 600180 | 聚益生金 180 天 A 款 | 3.90000 | -- | 2019-06-11 | 2019-12-09 | 更多... |
| 600060 | 聚益生金 60 天 A 款 | 3.90000 | -- | 2019-06-11 | 2019-08-12 | 更多... |
| 920091 | 聚益生金私行 91 天 C | 4.00000 | -- | 2019-06-11 | 2019-09-10 | 更多... |
| 910035 | 聚益生金私行 35 天 B | 3.60000 | -- | 2019-06-06 | 2019-07-11 | 更多... |
| 910091 | 聚益生金私行 91 天 B | 4.15000 | -- | 2019-06-06 | 2019-09-05 | 更多... |
| 910364 | 聚益生金私行 364 天 B | 3.95000 | -- | 2019-06-06 | 2020-06-04 | 更多... |
| 910182 | 聚益生金私行 182 天 B | 3.85000 | -- | 2019-06-06 | 2019-12-05 | 更多... |
| 910063 | 聚益生金私行 63 天 B | 4.15000 | -- | 2019-06-06 | 2019-08-08 | 更多... |
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
