【辽宁省分行】2020年贺岁普通纪念币发行进度统计表
2019-12-23 16:12 互联网
| 数据截止时间:2019年12月19日24时 | 单位:枚 | |||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 |
第一批次 预约进度(%) |
第二批次 预约进度(%) |
第一批次 兑换数量 |
第一批次 兑换进度(%) |
第二批次 兑换数量 |
第二批次 兑换进度(%) |
||||
| 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | |||||||||
| 1 | 沈阳 | 中国工商银行 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大连 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 抚顺 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹东 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 锦州 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 营口 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 辽阳 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 铁岭 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盘锦 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝阳 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫芦岛 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 沈阳 | 中国建设银行 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 抚顺 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹东 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 锦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 营口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 辽阳 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 铁岭 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盘锦 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝阳 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫芦岛 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 沈阳 | 交通银行 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大连 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 抚顺 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹东 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 锦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 营口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 辽阳 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 铁岭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盘锦 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫芦岛 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
