今日在售高收益银行理财产品一览2020年3月23日
2020-03-23 16:23 互联网
2020年3月23日在售高收益银行理财产品:今日在5%以上的银行人民币理财产品共3款。华夏银行(6.330,-0.15, -2.31%)的“慧盈934号M款个人结构性存款”预期年化收益率最高,为6.17%。
|
序号 |
产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
| 1 | 慧盈934号M款个人结构性存款 | 华夏银行 | 1 | 85天 | 6.17 | 保本浮动收益型 | 个人 |
| 2 | 金葫芦宏信236人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 3 | 映山红安享回报51号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 30 | 188天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 4 | 金葫芦宏信235人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 90天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 5 | 盈利宝501号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 238天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 6 | 盈利宝502号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 7 | 盈利宝503号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 90天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 8 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 9 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年107期(新客理财) | 青岛银行 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 10 | 宝盈理财卓越(个人)20021号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 128天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 11 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年102期(新客理财) | 青岛银行 | 1 | 30天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 12 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年077期(新客理财) | 青岛银行 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 13 | 坊银系列理财稳健型1号1943期(个人客户) | 廊坊银行 | 1 | 364天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 14 | 宝盈理财卓越(高净值)20007号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 89天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 15 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年122期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 16 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年090期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 17 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年120期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 18 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年088期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 19 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年094期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 20 | 宝盈理财卓越(高净值)20018号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 112天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
| 21 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年116期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 22 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年086期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 395天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 23 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年118期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 395天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 24 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年099期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 577天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 25 | 海融财富钱潮系列2020年38期人民币个人理财计划(你是我的好朋友) | 青岛银行 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 26 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年092期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 393天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 27 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年109期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 575天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 28 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年104期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 575天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 29 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年093期(封闭净值型) | 青岛银行 | 1 | 279天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 30 | 海蕴理财优选系列理财产品第20040理财投资周期 | 福建海峡银行 | 1 | 105天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
