中国银行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品发行公告(2021年3月4日更新)
2021-03-08 15:26 开云手机web版登录入口
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品发行公告(2021年3月4日更新)
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年2月26日至2021年3月2日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ210328 | 2021/3/1 | 307,569,000.00 |
| AMZYPWHQ210329 | 2021/3/1 | 97,323,000.00 |
| AMZYPWHQ210330 | 2021/3/1 | 47,176,000.00 |
| AMZYPWHQ210331 | 2021/3/1 | 21,383,000.00 |
| AMZYPWHQ210332 | 2021/3/1 | 9,226,000.00 |
| AMZYPWHQ210333 | 2021/3/1 | 22,985,000.00 |
| AMZYPWHQ210334 | 2021/3/3 | 988,692,000.00 |
| AMZYPWHQ210335 | 2021/3/3 | 372,117,000.00 |
| AMZYPWHQ210336 | 2021/3/3 | 128,865,000.00 |
| AMZYPWHQ210337 | 2021/3/3 | 89,539,000.00 |
| AMZYPWHQ210338 | 2021/3/3 | 43,351,000.00 |
| AMZYPWHQ210339 | 2021/3/3 | 62,357,000.00 |
| AMZYPWHQ210347 | 2021/3/1 | 19,526,000.00 |
| AMZYPWHQ210355 | 2021/3/1 | 141,290,000.00 |
| AMZYPWHQ210356 | 2021/3/3 | 384,407,000.00 |
| AMZYPWHQ210357 | 2021/3/3 | 192,438,000.00 |
| AMZYPWHQ209524 | 2021/3/2 | 581,271,000.00 |
| AMZYPWHQ209525 | 2021/3/2 | 3,101,028,000.00 |
| AMZYPWHQ209527 | 2021/3/2 | 184,227,000.00 |
| AMZYPWHQ209528 | 2021/3/2 | 1,387,510,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年3月4日
相关阅读
官方微信

理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
