无人机股有哪些?今日无人机股股价多少?(2020/12/23)
2020-12-23 20:09 开云手机web版登录入口
2020年12月23日无人机股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提无人机股行情一览:
今日无人机概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 46.000 | 4.52 | ||||||
600893 | 航发动力 | 50.470 | 4.59 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 45.220 | 4.11 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 28.730 | 2.61 | ||||||
300690 | 双一科技 | 68.500 | 6.11 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 187.020 | 9.38 | ||||||
688788 | 科思科技 | 194.800 | 9.54 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 11.180 | 0.54 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.140 | 1.97 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 25.320 | 1.14 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.080 | 0.31 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 4.020 | 0.17 | ||||||
300447 | 全信股份 | 15.410 | 0.62 | ||||||
300424 | 航新科技 | 18.420 | 0.7 | ||||||
300656 | 民德电子 | 30.350 | 1.07 | ||||||
600372 | 中航电子 | 18.250 | 0.64 | ||||||
300091 | 金通灵 | 4.280 | 0.15 | ||||||
300900 | 广联航空 | 46.760 | 1.59 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 15.000 | 0.49 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 10.490 | 0.34 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 35.450 | 1.13 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.700 | 0.34 | ||||||
002013 | 中航机电 | 10.430 | 0.32 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 39.290 | 1.2 | ||||||
600435 | 北方导航 | 8.460 | 0.24 | ||||||
603068 | 博通集成 | 73.340 | 1.98 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 15.440 | 0.41 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 89.460 | 2.28 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.360 | 0.11 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 9.150 | 0.22 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 30.910 | 0.74 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.540 | 0.12 | ||||||
300629 | 新劲刚 | 23.920 | 0.51 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 24.330 | 0.44 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.570 | 0.16 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 5.460 | 0.09 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 8.770 | 0.14 | ||||||
300353 | 东土科技 | 9.330 | 0.14 | ||||||
300627 | 华测导航 | 21.480 | 0.32 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.650 | 0.05 | ||||||
300538 | 同益股份 | 26.080 | 0.35 | ||||||
600523 | 贵航股份 | 15.160 | 0.2 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.480 | 0.03 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.220 | 0.06 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.410 | 0.11 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 40.300 | 0.4 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 9.020 | 0.08 | ||||||
300342 | 天银机电 | 12.400 | 0.11 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.570 | 0.21 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.680 | 0.03 | ||||||
300762 | 上海瀚讯 | 42.000 | 0.3 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.140 | 0.05 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 7.640 | 0.05 | ||||||
300045 | 华力创通 | 10.300 | 0.06 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.450 | 0.02 | ||||||
300053 | 欧比特 | 8.940 | 0.05 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.280 | 0.26 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.300 | 0.07 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 24.090 | 0.09 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 86.800 | 0.3 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.440 | 0.02 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 14.990 | 0.04 | ||||||
600846 | 同济科技 | 8.210 | 0.02 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 4.350 | 0.01 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.630 | 0.03 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.580 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 12.020 | 0 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.720 | 0 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.810 | -0.01 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 9.630 | -0.02 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.750 | -0.04 | ||||||
300496 | 中科创达 | 111.090 | -0.68 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 14.960 | -0.12 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 7.000 | -0.06 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.010 | -0.12 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.550 | -0.09 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 21.200 | -0.3 | ||||||
300691 | 联合光电 | 13.320 | -0.24 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 31.700 | -0.59 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.610 | -0.03 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.600 | -0.06 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。