民营银行股有哪些?民营银行股今日价格一览表(2020/12/23)
2020-12-23 20:11 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供民营银行股有哪些?民营银行股今日股价查询:
今日民营银行概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.830 | 2.580 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 15.320 | 13.650 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 7.220 | 6.710 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 5.200 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.040 | 4.800 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.650 | 5.420 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.070 | 3.880 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 6.770 | 6.580 | ||||||
600031 | 三一重工 | 32.520 | 31.500 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.850 | 7.640 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.100 | 1.110 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.620 | 5.400 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 7.070 | 6.780 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.330 | 6.190 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 13.180 | 12.640 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.640 | 18.990 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.860 | 4.610 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 11.620 | 11.280 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 14.700 | 14.890 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 7.020 | 6.790 | ||||||
601890 | 亚星锚链 | 6.220 | 6.000 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.220 | 3.140 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.630 | 5.500 | ||||||
300187 | 永清环保 | 7.120 | 6.890 | ||||||
002585 | 双星新材 | 9.870 | 9.750 | ||||||
000631 | 顺发恒业 | 3.120 | 3.080 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 9.530 | 9.480 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 18.800 | 18.450 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.630 | 5.530 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.860 | 2.810 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 5.460 | 5.320 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.400 | 4.360 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.250 | 4.220 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 5.140 | 5.160 | ||||||
002288 | 超华科技 | 7.390 | 7.280 | ||||||
000930 | 中粮科技 | 9.170 | 8.980 | ||||||
600784 | 鲁银投资 | 5.370 | 5.340 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 24.450 | 24.160 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.470 | 8.390 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 11.870 | 11.790 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 3.440 | 3.410 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.660 | 2.630 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.900 | 6.830 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 6.200 | 6.100 | ||||||
000589 | 贵州轮胎 | 6.420 | 6.320 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 19.430 | 19.030 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 9.020 | 8.940 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.450 | 6.420 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 8.560 | 8.490 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.870 | 5.850 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 9.030 | 8.980 | ||||||
600095 | 湘财股份 | 14.070 | 14.060 | ||||||
600143 | 金发科技 | 17.410 | 17.230 | ||||||
600113 | 浙江东日 | 6.590 | 6.550 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.370 | 3.340 | ||||||
600588 | 用友网络 | 42.500 | 42.510 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.120 | 5.090 | ||||||
603737 | 三棵树 | 134.700 | 134.270 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.620 | 5.630 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.020 | 2.010 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.050 | 6.000 | ||||||
300284 | 苏交科 | 6.080 | 6.050 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.240 | 8.200 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.760 | 6.780 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.330 | 7.210 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 2.550 | 2.520 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 9.720 | 9.700 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.830 | 6.770 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 14.990 | 14.850 | ||||||
600196 | 复星医药 | 57.880 | 56.990 | ||||||
000553 | 安道麦A | 8.060 | 8.040 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 4.350 | 4.330 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.810 | 4.820 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 6.110 | 6.100 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 36.590 | 36.930 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.930 | 5.910 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 3.000 | 2.980 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.760 | 2.780 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 9.590 | 9.600 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.850 | 5.830 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 4.330 | 4.350 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.670 | 3.680 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 12.440 | 12.450 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.730 | 7.750 | ||||||
000819 | 岳阳兴长 | 6.940 | 6.860 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 47.600 | 47.000 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 5.390 | 5.400 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 9.000 | 8.890 | ||||||
300385 | 雪浪环境 | 7.940 | 7.910 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.300 | 7.320 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.180 | 3.190 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.140 | 3.140 | ||||||
600981 | 汇鸿集团 | 3.110 | 3.110 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.200 | 16.120 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.240 | 5.250 | ||||||
000620 | 新华联 | 2.600 | 2.600 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 7.330 | 7.360 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.330 | 7.350 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。