集美大学2020年招生省份投档录取线(陆续更新中)
2020-08-19 16:36 互联网
| 省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
| 山西 | 本科提前艺术体育(美术) | 艺术文 | 专211.6 | 线上生源全投,专业分出档 |
| 山西 | 本科提前艺术体育(音乐) | 艺术文 | 专75 | 线上生源全投,专业分出档 |
| 山西 | 本科提前艺术体育(舞蹈) | 艺术文 | 专65.23 | 线上生源全投,专业分出档 |
| 甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 433 | |
| 上海 | 提前批航海类 | 综改 | 401 | 线上生源全投 |
| 河北 | 提前批航海类 | 理工 | 490 | |
| 北京 | 提前批航海类 | 综改 | 446 | |
| 江苏 | 提前批航海类 | 理工 | 343 | |
| 贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 417 | |
| 河南 | 提前批航海类 | 理工 | 521 | |
| 广西 | 提前批航海类 | 理工 | 361 | |
| 江西 | 提前批航海类 | 理工 | 519 | |
| 黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
| 福建 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | |
| 福建 | 提前批师范类-全省 | 理工 | 531 | |
| 福建 | 提前批师范类-全省 | 文史 | 551 | |
| 福建 | 提前批师范类-厦门 | 理工 | 521 | |
| 福建 | 提前批师范类-厦门 | 文史 | 538 | |
| 湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 480 | |
| 安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 493 | |
| 山东 | 提前批航海类 | 综改 | 451 | 1:3投档 |
| 云南 | 提前批航海类 | 理工 | 484 | |
| 四川 | 提前批航海类 | 理工 | 492 | 1:2投档 |
| 广东 | 提前批航海类 | 理工 | 496 | |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 600 | |
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 593 | |
| 重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 478 | |
| 福建 | 体育类 | 理工 | 584 | |
| 福建 | 体育类 | 文史 | 592 | |
| 北京 | 艺术类 | 综改 | 493 | |
| 江苏 | 艺术类 | 文科 | 539 | |
| 甘肃 | 艺术类 | 文科 | 237 | 我校录取规则排序录取 |
| 陕西 | 艺术类 | 理工 | 专252 | 专业分1:1投档 |
| 辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 480 | |
| 新疆 | 艺术类 | 文科 | 328 | 我校录取规则排序录取 |
| 海南 | 提前批航海类 | 综改 | 491 | |
| 天津 | 提前批航海类 | 综改 | 504 | |
| 湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 470 | |
| 吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
| 安徽 | 国家专项 | 文史 | 579 | |
| 安徽 | 国家专项 | 理工 | 593 | |
| 黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 506 | |
| 江西 | 国家专项 | 理工 | 581 | |
| 江西 | 国家专项 | 文史 | 570 | |
| 贵州 | 国家专项 | 理工 | 498 | |
| 贵州 | 国家专项 | 文史 | 573 | |
| 广西 | 艺术类 | 文理综合 | 507 | 1:1投档 |
| 浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 596 | 一段线 |
| 河北 | 艺术类美术 | 美术统考 | 569.42 | 1:1投档 |
| 河北 | 艺术类音乐表演(器乐) | 器乐统考 | 560.4 | 1:1投档 |
| 河北 | 艺术类音乐表演(声乐) | 声乐统考 | 542.55 | 1:1投档 |
| 河北 | 艺术类舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 548.66 | 1:1投档 |
| 河北 | 国家专项 | 理工 | 597 | |
| 重庆 | 艺术类 | 艺术文 | 221.12 | 1:1投档 |
| 云南 | 国家专项 | 理工 | 553 | |
| 云南 | 国家专项 | 文史 | 599 | |
| 河南 | 艺术类音乐表演(器乐) | 器乐统考 | 163 | 按专业分投档 |
| 河南 | 艺术类音乐表演(声乐) | 声乐统考 | 168 | 按专业分投档 |
| 河南 | 艺术类舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 178 | 按专业分投档 |
| 山西 | 提前批航海类 | 理工 | 472 | |
| 重庆 | 国家专项 | 文史 | 547 | |
| 重庆 | 国家专项 | 理工 | 496 | |
| 安徽 | 艺术类音乐表演 | 文科 | 756.7 | 按安徽综合分投档 |
| 安徽 | 艺术类美术 | 文科 | 760.53 | 按安徽综合分投档 |
| 四川 | 国家专项 | 文史 | 562.1 | |
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 580.1 | |
| 福建 | 美术类 | 文史 | 549.09 | 我校录取规则排序 |
| 福建 | 美术类 | 理工 | 530.97 | 我校录取规则排序 |
| 福建 | 音乐类 | 文史 | 554.09 | 我校录取规则排序 |
| 福建 | 音乐类 | 理工 | 536.43 | 我校录取规则排序 |
| 福建 | 舞蹈类 | 文史 | 252 | 按专业分投档 |
| 福建 | 舞蹈类 | 理工 | 249 | 按专业分投档 |
| 福建 | 美术类(闽台合作) | 文史 | 555.99 | 我校录取规则排序 |
| 福建 | 美术类(闽台合作) | 理工 | 535.02 | 我校录取规则排序 |
| 广东 | 艺术类音乐类 | 文科 | 507 | 按广东艺术总分投档 |
| 广东 | 艺术类美术类 | 文科 | 514 | 按广东艺术总分投档 |
| 浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 551 | 二段线 |
| 湖南 | 国家专项 | 文史 | 572 | |
| 湖南 | 国家专项 | 理工 | 531 | |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 352 | |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 358 | |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 524 | |
| 广东 | 本科批 | 文史 | 546 | |
| 广东 | 本科批 | 理工 | 538 | |
| 河南 | 美术类 | 599.2 | 我校录取规则排序录取 | |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | |
| 福建 | 农村专项 | 文史 | 530 | |
| 福建 | 农村专项 | 理工 | 534 | |
| 江西 | 艺术类 | 文史 | 561.3 | |
| 青海 | 本科一段 | 文史 | 511.11 | |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 414.05 | |
| 青海 | 预科 | 文史 | 456.09 | |
| 青海 | 预科 | 理工 | 404.05 |
相关阅读
官方微信

高考专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
