高铁板块股票有哪些?2021高铁受益股一览表
2021-01-06 14:53 开云手机web版登录入口
高铁板块股票有哪些?2021高铁受益股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神州高铁(000008) | 2.68 | 4.28% |
| 天铁股份(300587) | 12.03 | -4.22% |
| 南京聚隆(300644) | 35.96 | -2.76% |
| 三维股份(603033) | 24.12 | -1.51% |
| 康跃科技(300391) | 11.70 | -1.85% |
| 飞鹿股份(300665) | 11.25 | -2.77% |
| 永贵电器(300351) | 9.91 | 0.00% |
| 辉煌科技(002296) | 6.74 | -2.46% |
| 晋西车轴(600495) | 4.49 | 1.35% |
| 鼎汉技术(300011) | 6.63 | -4.60% |
| 晋亿实业(601002) | 5.39 | 2.28% |
| 华铁股份(000976) | 5.37 | 1.32% |
| 博深股份(002282) | 9.66 | -1.73% |
| *ST利源(002501) | 2.25 | -3.02% |
| 康尼机电(603111) | 5.79 | 0.00% |
| 世纪瑞尔(300150) | 4.57 | -4.99% |
| 新筑股份(002480) | 4.74 | -0.84% |
| 龙溪股份(600592) | 10.25 | -1.06% |
| 凯发电气(300407) | 7.40 | -3.52% |
| 中迪投资(000609) | 4.42 | 0.23% |
| 宝塔实业(000595) | 1.94 | -1.02% |
| 双环传动(002472) | 7.56 | -1.69% |
| 高盟新材(300200) | 10.93 | -3.62% |
| 鹏翎股份(300375) | 4.98 | -2.54% |
| 时代新材(600458) | 9.14 | 0.44% |
| 思维列控(603508) | 24.00 | -2.64% |
| 太原重工(600169) | 2.19 | -1.35% |
| 东方雨虹(002271) | 44.50 | 6.95% |
| 康拓红外(300455) | 12.29 | -5.61% |
| 南方汇通(000920) | 7.22 | 2.41% |
| 亚厦股份(002375) | 6.82 | -1.59% |
| 祥和实业(603500) | 11.35 | 1.07% |
| 银江股份(300020) | 8.02 | -2.91% |
| 盾安环境(002011) | 4.09 | 0.74% |
| 创元科技(000551) | 8.09 | -1.94% |
| 宝胜股份(600973) | 4.60 | -0.22% |
| 山东路桥(000498) | 4.84 | 0.21% |
| 泰和新材(002254) | 15.84 | 2.86% |
| 特锐德(300001) | 30.07 | -2.53% |
| 远望谷(002161) | 5.36 | -3.60% |
| 浙大网新(600797) | 6.72 | -2.89% |
| 中国铁建(601186) | 8.20 | 4.59% |
| 内蒙一机(600967) | 12.50 | 2.04% |
| 新北洋(002376) | 9.20 | -1.81% |
| 回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
| 凌云股份(600480) | 8.54 | -6.05% |
| *ST天马(002122) | 2.05 | -1.44% |
| 中鼎股份(000887) | 12.10 | -2.89% |
| 南山铝业(600219) | 3.66 | 3.39% |
| 深桑达A(000032) | 20.02 | -1.52% |
| *ST天雁(600698) | 2.46 | -1.20% |
| 葛洲坝(600068) | 6.67 | 1.52% |
| 中铁工业(600528) | 9.15 | 2.23% |
| 马钢股份(600808) | 2.64 | 0.38% |
| 中国中车(601766) | 5.89 | 10.09% |
| 卧龙电驱(600580) | 15.85 | -0.94% |
| 中国中铁(601390) | 5.49 | 3.00% |
| 长园集团(600525) | 6.21 | -1.11% |
| 中国交建(601800) | 7.41 | 3.20% |
| 许继电气(000400) | 14.56 | -0.68% |
| 中房股份(600890) | 4.24 | -3.20% |
以上就是高铁板块股票有哪些?2021高铁受益股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
