高端装备板块有哪些股票?2021高端装备龙头股一览表
2021-01-11 15:58 开云手机web版登录入口
高端装备板块有哪些股票?2021高端装备龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天润曲轴(002283) | 5.45 | -1.98% |
| 昊志机电(300503) | 10.00 | -5.48% |
| 机器人(300024) | 12.29 | -2.31% |
| 金盾股份(300411) | 8.23 | -4.86% |
| 鞍重股份(002667) | 6.00 | -5.21% |
| 光洋股份(002708) | 6.34 | 10.07% |
| 华伍股份(300095) | 9.23 | -5.82% |
| 新兴装备(002933) | 32.99 | -2.83% |
| 华东数控(002248) | 4.88 | -5.06% |
| 华中数控(300161) | 15.99 | -1.72% |
| 秦川机床(000837) | 7.07 | 0.86% |
| 润邦股份(002483) | 5.62 | -1.75% |
| 巨力索具(002342) | 5.28 | -10.05% |
| 石化机械(000852) | 4.41 | -1.12% |
| 山推股份(000680) | 3.49 | -1.69% |
| ST天成(600112) | 1.17 | -3.31% |
| ST新光(002147) | 0.86 | -4.44% |
| 华明装备(002270) | 5.14 | -2.65% |
| 蓝英装备(300293) | 14.09 | -6.69% |
| 三力士(002224) | 5.44 | -3.03% |
| 世荣兆业(002016) | 7.01 | 2.34% |
| 利君股份(002651) | 13.24 | -0.68% |
| 隆基机械(002363) | 5.99 | -3.07% |
| 川润股份(002272) | 4.69 | -4.09% |
| 中信重工(601608) | 3.64 | -3.96% |
| 中联重科(000157) | 11.43 | -3.63% |
| 富瑞特装(300228) | 5.49 | -6.63% |
| 哈工智能(000584) | 6.53 | 0.46% |
| ST银亿(000981) | 1.97 | -1.01% |
| 中超控股(002471) | 2.50 | -5.30% |
| 正业科技(300410) | 6.32 | -4.68% |
| 中航重机(600765) | 24.10 | -1.83% |
| 恒立液压(601100) | 124.35 | -2.18% |
| 徐工机械(000425) | 5.59 | -0.71% |
| 康跃科技(300391) | 12.57 | 5.01% |
| 东旭光电(000413) | 2.29 | -3.78% |
| 京运通(601908) | 13.06 | -9.99% |
| 华电重工(601226) | 3.97 | -4.80% |
| 安达维尔(300719) | 17.42 | -3.33% |
| 康拓红外(300455) | 11.00 | -4.01% |
| 海达股份(300320) | 5.65 | -4.72% |
| 金通灵(300091) | 3.68 | -5.64% |
| 集智股份(300553) | 26.57 | -3.31% |
| *ST沈机(000410) | 3.54 | -2.75% |
| 中航机电(002013) | 12.66 | -1.86% |
| 大连重工(002204) | 3.57 | -5.56% |
| 双环传动(002472) | 7.85 | 5.37% |
| ST中南(002445) | 1.91 | 0.53% |
| 川仪股份(603100) | 11.50 | 10.05% |
| 金轮股份(002722) | 11.08 | -1.51% |
| 振华重工(600320) | 3.38 | -6.37% |
| 柳工(000528) | 7.85 | 0.26% |
| 康尼机电(603111) | 5.43 | -2.51% |
| 双良节能(600481) | 3.43 | -0.87% |
| *ST厦工(600815) | 2.14 | 3.88% |
| 安徽合力(600761) | 13.61 | -2.30% |
| *ST利源(002501) | 2.25 | -1.31% |
| 天海防务(300008) | 6.64 | -1.78% |
| 洪都航空(600316) | 54.00 | -4.00% |
| 上海电气(601727) | 5.55 | -8.72% |
| 陕鼓动力(601369) | 8.10 | 3.58% |
| 晋亿实业(601002) | 5.15 | 0.39% |
| 许继电气(000400) | 13.75 | -4.98% |
| 中集集团(000039) | 15.51 | -5.66% |
| 北斗星通(002151) | 52.75 | 2.05% |
| 亚光科技(300123) | 12.78 | -2.74% |
| 三联虹普(300384) | 13.51 | -6.51% |
| 中船科技(600072) | 14.00 | 0.72% |
| 航发科技(600391) | 24.60 | 0.82% |
| 海油工程(600583) | 4.42 | -1.56% |
| 晋西车轴(600495) | 4.21 | 0.00% |
| 亚星锚链(601890) | 6.08 | -0.98% |
| 天沃科技(002564) | 3.42 | -9.04% |
| 浙江鼎力(603338) | 111.25 | 1.90% |
| 永创智能(603901) | 8.02 | -2.08% |
| 快克股份(603203) | 25.72 | -4.24% |
| 中国船舶(600150) | 18.19 | 0.17% |
| 航发控制(000738) | 26.00 | 3.42% |
| 轴研科技(002046) | 8.60 | -2.27% |
| 纳思达(002180) | 25.10 | -1.76% |
| 三一重工(600031) | 41.88 | 3.74% |
| 太原重工(600169) | 2.04 | -1.92% |
| 航发动力(600893) | 69.55 | -6.29% |
| 郑煤机(601717) | 11.54 | 10.01% |
| 山河智能(002097) | 8.09 | 2.53% |
| 华东重机(002685) | 3.60 | -3.74% |
| 海默科技(300084) | 3.83 | -5.43% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.39 | 1.62% |
| 中直股份(600038) | 66.02 | -2.16% |
| 中船防务(600685) | 31.17 | -5.11% |
| 中航沈飞(600760) | 88.23 | -7.56% |
| 中海油服(601808) | 14.50 | -1.49% |
| ST锐电(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 中国重工(601989) | 4.22 | -0.71% |
| 北方导航(600435) | 8.51 | -3.51% |
| 隧道股份(600820) | 5.40 | -0.92% |
| 中国中车(601766) | 6.14 | 4.24% |
| 中国中冶(601618) | 2.85 | -1.38% |
以上就是高端装备板块有哪些股票?2021高端装备龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
