虚拟现实股有哪些?2020年06月04日虚拟现实股价格查询
2020-06-04 20:07 开云手机web版登录入口
2020年06月04日虚拟现实股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提虚拟现实股行情一览:
今日虚拟现实概念股股价查询(2020年06月04日)  | |||||||||
代码  | 名称  | 最新价  | 开盘价  | ||||||
002280  | 联络互动  | 2.070  | 1.850  | ||||||
002103  | 广博股份  | 8.550  | 7.900  | ||||||
300426  | 唐德影视  | 6.690  | 6.690  | ||||||
000835  | 长城动漫  | 3.320  | 3.010  | ||||||
000793  | 华闻集团  | 3.440  | 3.140  | ||||||
300431  | 暴风集团  | 2.570  | 2.490  | ||||||
300182  | 捷成股份  | 5.060  | 4.710  | ||||||
603466  | 风语筑  | 17.230  | 16.160  | ||||||
300691  | 联合光电  | 16.410  | 15.680  | ||||||
002632  | 道明光学  | 9.380  | 8.960  | ||||||
002937  | 兴瑞科技  | 14.690  | 14.200  | ||||||
300020  | 银江股份  | 10.410  | 10.110  | ||||||
603297  | 永新光学  | 39.070  | 38.110  | ||||||
000725  | 京东方A  | 4.330  | 4.340  | ||||||
002504  | 弘高创意  | 2.610  | 2.550  | ||||||
002656  | ST摩登  | 1.760  | 1.710  | ||||||
300291  | 华录百纳  | 5.030  | 4.980  | ||||||
600229  | 城市传媒  | 7.340  | 7.230  | ||||||
002226  | 江南化工  | 5.560  | 5.500  | ||||||
600652  | ST游久  | 2.040  | 2.000  | ||||||
002635  | 安洁科技  | 22.520  | 22.110  | ||||||
002771  | 真视通  | 13.570  | 13.360  | ||||||
300144  | 宋城演艺  | 19.290  | 19.030  | ||||||
300208  | 青岛中程  | 5.870  | 5.810  | ||||||
688039  | 当虹科技  | 95.940  | 94.450  | ||||||
600703  | 三安光电  | 25.580  | 25.350  | ||||||
300133  | 华策影视  | 7.400  | 7.340  | ||||||
002055  | 得润电子  | 15.050  | 14.930  | ||||||
300458  | 全志科技  | 31.150  | 31.000  | ||||||
002253  | 川大智胜  | 13.400  | 13.370  | ||||||
600114  | 东睦股份  | 9.720  | 9.690  | ||||||
300307  | 慈星股份  | 4.310  | 4.280  | ||||||
300052  | 中青宝  | 10.320  | 10.330  | ||||||
002681  | *ST奋达  | 3.230  | 3.190  | ||||||
002175  | *ST东网  | 1.640  | 1.630  | ||||||
601928  | 凤凰传媒  | 6.740  | 6.720  | ||||||
603579  | 荣泰健康  | 26.920  | 26.840  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 9.130  | 9.120  | ||||||
002315  | 焦点科技  | 13.980  | 14.010  | ||||||
002298  | 中电兴发  | 8.150  | 8.150  | ||||||
002431  | 棕榈股份  | 2.840  | 2.820  | ||||||
300162  | 雷曼光电  | 7.240  | 7.250  | ||||||
300207  | 欣旺达  | 16.880  | 16.840  | ||||||
002465  | 海格通信  | 12.420  | 12.450  | ||||||
600640  | 号百控股  | 16.740  | 16.740  | ||||||
600358  | *ST联合  | 3.180  | 3.180  | ||||||
000670  | *ST盈方  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002235  | 安妮股份  | 7.640  | 7.650  | ||||||
002517  | 恺英网络  | 3.430  | 3.450  | ||||||
300028  | 金亚科技  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300264  | 佳创视讯  | 4.880  | 4.920  | ||||||
300319  | 麦捷科技  | 10.410  | 10.400  | ||||||
603738  | 泰晶科技  | 22.720  | 22.660  | ||||||
300365  | 恒华科技  | 10.420  | 10.470  | ||||||
000829  | 天音控股  | 5.840  | 5.860  | ||||||
300248  | 新开普  | 11.380  | 11.470  | ||||||
300282  | 三盛教育  | 5.660  | 5.740  | ||||||
300079  | 数码科技  | 4.990  | 5.030  | ||||||
300045  | 华力创通  | 12.560  | 12.700  | ||||||
300032  | 金龙机电  | 3.810  | 3.800  | ||||||
002456  | 欧菲光  | 16.790  | 16.300  | ||||||
300494  | 盛天网络  | 15.780  | 16.060  | ||||||
300213  | 佳讯飞鸿  | 6.140  | 6.200  | ||||||
002555  | 三七互娱  | 33.090  | 33.330  | ||||||
300296  | 利亚德  | 6.010  | 6.100  | ||||||
300356  | 光一科技  | 5.290  | 5.320  | ||||||
002929  | 润建股份  | 28.960  | 29.120  | ||||||
300496  | 中科创达  | 59.080  | 59.800  | ||||||
300010  | 立思辰  | 17.310  | 17.450  | ||||||
600845  | 宝信软件  | 55.310  | 55.200  | ||||||
300027  | 华谊兄弟  | 4.240  | 4.230  | ||||||
000839  | 中信国安  | 2.500  | 2.560  | ||||||
300113  | 顺网科技  | 19.890  | 20.190  | ||||||
300608  | 思特奇  | 16.510  | 16.700  | ||||||
000810  | 创维数字  | 11.220  | 11.390  | ||||||
300081  | 恒信东方  | 8.810  | 8.950  | ||||||
002402  | 和而泰  | 14.070  | 14.300  | ||||||
603258  | 电魂网络  | 40.090  | 40.600  | ||||||
300592  | 华凯创意  | 11.100  | 11.370  | ||||||
300098  | 高新兴  | 5.730  | 5.870  | ||||||
300134  | 大富科技  | 13.800  | 14.020  | ||||||
600071  | 凤凰光学  | 9.360  | 9.490  | ||||||
002445  | *ST中南  | 1.530  | 1.550  | ||||||
000050  | 深天马A  | 14.620  | 14.930  | ||||||
002751  | 易尚展示  | 21.710  | 22.010  | ||||||
002036  | 联创电子  | 11.920  | 12.150  | ||||||
300076  | GQY视讯  | 4.760  | 4.800  | ||||||
002065  | 东华软件  | 11.270  | 11.430  | ||||||
002273  | 水晶光电  | 16.250  | 16.570  | ||||||
002241  | 歌尔股份  | 23.350  | 23.650  | ||||||
300251  | 光线传媒  | 11.690  | 11.990  | ||||||
300315  | 掌趣科技  | 6.420  | 6.560  | ||||||
002292  | 奥飞娱乐  | 6.850  | 7.200  | ||||||
002416  | 爱施德  | 7.300  | 7.400  | ||||||
002602  | 世纪华通  | 12.890  | 13.190  | ||||||
002396  | 星网锐捷  | 33.290  | 34.110  | ||||||
600260  | 凯乐科技  | 13.740  | 14.090  | ||||||
000066  | 中国长城  | 13.580  | 13.870  | ||||||
300017  | 网宿科技  | 7.940  | 8.100  | ||||||
300093  | 金刚玻璃  | 10.930  | 11.320  | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 15:00:03  | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口

官方微信号:开云手机web版登录入口
