横琴新区股有哪些?横琴新区股实时行情(2020年06月12日)
2020-06-12 20:03 开云手机web版登录入口
2020年06月12日横琴新区股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提横琴新区股行情一览:
今日横琴新区概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002180 | 纳思达 | 32.700 | 29.880 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.640 | 1.590 | ||||||
002063 | 远光软件 | 12.400 | 11.930 | ||||||
000532 | 华金资本 | 11.300 | 10.960 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 3.500 | 3.250 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 44.390 | 43.130 | ||||||
300620 | 光库科技 | 41.350 | 39.700 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.120 | 5.080 | ||||||
000651 | 格力电器 | 58.920 | 57.550 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.160 | 2.120 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.440 | 6.360 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 5.560 | 5.500 | ||||||
600325 | 华发股份 | 6.800 | 6.760 | ||||||
600185 | 格力地产 | 11.800 | 11.600 | ||||||
002017 | 东信和平 | 11.660 | 11.550 | ||||||
300681 | 英搏尔 | 36.400 | 37.130 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口