2020年06月12日东北振兴股价格是多少?东北振兴股一览表
2020-06-12 20:54 开云手机web版登录入口
东北振兴股有哪些?2020年06月12日东北振兴股股价实时行情查询:
今日东北振兴概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.890 | 0.990 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.720 | 0.380 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 13.390 | 0.450 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.780 | 0.100 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 15.300 | 0.250 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.180 | 0.030 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.460 | 0.020 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.930 | 0.040 | ||||||
600148 | 长春一东 | 13.250 | 0.160 | ||||||
600598 | 北大荒 | 14.640 | 0.150 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.310 | 0.130 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.160 | 0.020 | ||||||
600178 | 东安动力 | 4.530 | 0.030 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.170 | 0.030 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.120 | 0.020 | ||||||
600241 | *ST时万 | 3.360 | 0.010 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.460 | 0.010 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.140 | 0.000 | ||||||
600795 | 国电电力 | 1.820 | 0.000 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.820 | 0.000 | ||||||
601880 | 大连港 | 1.700 | 0.000 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 2.510 | 0.000 | ||||||
600056 | 中国医药 | 13.450 | -0.010 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.930 | -0.010 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 6.420 | -0.010 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 5.890 | -0.010 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.320 | -0.030 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.710 | -0.030 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.650 | -0.050 | ||||||
600038 | 中直股份 | 40.500 | -0.330 | ||||||
000766 | 通化金马 | 4.790 | -0.040 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 3.330 | -0.030 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.110 | -0.040 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.010 | -0.030 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 3.990 | -0.040 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.940 | -0.030 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.780 | -0.060 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.420 | -0.120 | ||||||
601188 | 龙江交通 | 2.650 | -0.030 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 3.440 | -0.040 | ||||||
000881 | 中广核技 | 6.980 | -0.090 | ||||||
000661 | 长春高新 | 351.940 | -4.580 | ||||||
600202 | 哈空调 | 4.170 | -0.060 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.190 | -0.170 | ||||||
600215 | *ST经开 | 5.710 | -0.090 | ||||||
002069 | 獐子岛 | 2.870 | -0.050 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.390 | -0.060 | ||||||
002204 | 大连重工 | 4.440 | -0.090 | ||||||
600371 | 万向德农 | 14.640 | -0.340 | ||||||
002689 | 远大智能 | 3.560 | -0.100 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 5.900 | -0.440 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.500 | -0.280 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 15:00:20 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口