泸州老窖基金持仓有哪些 2021泸州老窖重仓十大基金有那些?
2021-09-27 12:29 开云手机web版登录入口
泸州老窖重仓的基金有那些?
泸州老窖2021年中报机构持仓一览
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 易方达蓝筹精选混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 3700.01 |
| 3 | 景顺长城新兴成长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2349.99 |
| 4 | 易方达消费行业股票 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1286.83 |
| 5 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1053.16 |
| 6 | 易方达研究精选股票 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 676.94 |
| 7 | 汇添富消费行业混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 600.00 |
| 8 | 易方达中盘成长混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 529.55 |
| 9 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 484.02 |
| 10 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 448.07 |
| 11 | 易方达竞争优势企业混合A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 445.56 |
| 12 | 汇添富中盘价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 420.29 |
| 13 | 景顺长城绩优成长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 391.41 |
| 14 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 307.95 |
| 15 | 景顺长城内需贰号混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 278.52 |
| 16 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 258.75 |
| 17 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 255.42 |
| 18 | 易方达核心优势股票A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 225.56 |
| 19 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 214.74 |
| 20 | 汇添富价值创造定开混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 210.00 |
| 21 | 天弘中证食品饮料指数A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 207.75 |
| 22 | 鹏华中证酒ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 206.25 |
| 23 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 203.16 |
| 24 | 南方景气驱动混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 202.35 |
| 25 | 诺德价值优势混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 200.05 |
| 26 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 196.21 |
| 27 | 景顺长城内需增长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 173.77 |
| 28 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 160.40 |
| 29 | 广发大盘成长混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 159.74 |
| 30 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 134.17 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
