泸州老窖基金持仓有哪些 2021泸州老窖重仓十大基金有那些?(2)
2021-09-27 12:29 开云手机web版登录入口
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 华夏内需驱动混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 117.57 |
| 33 | 汇添富成长焦点混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 110.00 |
| 34 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 105.03 |
| 35 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 104.28 |
| 36 | 长城品牌优选混合 | 基金 | 长城基金管理有限公司 | 103.43 |
| 37 | 南方匠心优选股票A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 98.55 |
| 38 | 华夏沪深300ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 98.02 |
| 39 | 永赢消费主题A | 基金 | 永赢基金管理有限公司 | 96.05 |
| 40 | 易方达行业领先混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 94.14 |
| 41 | 工银深证红利ETF | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 93.99 |
| 42 | 汇添富价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 90.00 |
| 43 | 易方达深证100ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 86.97 |
| 44 | 广发优质生活混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 81.06 |
| 45 | 博时主题行业混合(LOF) | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 79.96 |
| 46 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 78.52 |
| 47 | 易方达新常态灵活配置混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 77.92 |
| 48 | 嘉实沪深300ETF | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 77.29 |
| 49 | 广发竞争优势混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 76.87 |
| 50 | 汇添富大盘核心资产混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 65.00 |
| 51 | 易方达增强回报债券A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 64.01 |
| 52 | 华安宏利混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 61.59 |
| 53 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 60.63 |
| 54 | 景顺长城核心招景混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 60.00 |
| 55 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 59.16 |
| 56 | 华安策略优选混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 58.80 |
| 57 | 诺德周期策略混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 57.31 |
| 58 | 华夏成长混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 56.61 |
| 59 | 国君资管君得鑫两年持有期混合A | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 55.65 |
| 60 | 华安优势企业混合A | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 55.26 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
