连续下跌前十只个股(截止4/8)
2015-04-09 10:28 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600656 | *ST博元 | 5.52 | 8 | -34.98 | 22.04 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
| 002211 | 宏达新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
| 300338 | 开元仪器 | 39.38 | 5 | -2.64 | 46.69 |
| 600831 | 广电网络 | 16.93 | 4 | -7.59 | 39.37 |
| 600771 | 广誉远 | 35.21 | 4 | -3.41 | 9.38 |
| 600661 | 新南洋 | 44.80 | 4 | -9.74 | 21.73 |
| 600076 | 青鸟华光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
| 300257 | 开山股份 | 50.73 | 4 | -10.16 | 6.14 |
| 300104 | 乐视网 | 83.64 | 4 | -10.76 | 22.77 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

