连续下跌前十只个股(截止4/27)
2015-04-28 11:44 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002211 | 宏达新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600862 | 南通科技 | 18.69 | 4 | -2.41 | 9.95 |
600422 | 昆药集团 | 34.96 | 4 | -3.88 | 9.48 |
600363 | 联创光电 | 17.98 | 4 | -9.11 | 30.31 |
600228 | 昌九生化 | 18.43 | 4 | -5.05 | 23.05 |
600148 | 长春一东 | 27.82 | 4 | -4.96 | 24.53 |
600076 | 青鸟华光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300357 | 我武生物 | 52.45 | 4 | -2.89 | 16.53 |
300280 | 南通锻压 | 22.75 | 4 | -12.53 | 33.97 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读