设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

连续上涨前十只个股(截止4/14)

2015-04-15 11:05 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
002747 埃斯顿 45.02 17 562.17 5.98
300431 暴风科技 39.04 15 446.74 1.35
002625 龙生股份 24.48 14 247.63 2.94
002044 江苏三友 34.65 14 245.81 11.5
900951 *ST大化B 0.63 13 20.28 8.19
603869 北部湾旅 22.73 13 351.87 6.42
603686 龙马环卫 76.85 12 67.86 119.70
600380 健康元 25.63 12 164.25 47.7
000590 紫光古汉 28.10 12 66.89 64.60
300012 华测检测 27.02 10 28.36 93.14

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。