设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

成交量突增前十只个股(截止5/4)

2015-05-05 10:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 5 日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20 日均量(手) 突增量(%)
002145 中核钛白 2.11 38913 115006 5.00
002568 百润股份 10.0 255 5710 5.00
603368 柳州医药 10.0 939 13318 5.00
002413 常发股份 3.26 12177 31779 5.00
300088 长信科技 -0.34 96537 268057 5.00
300182 捷成股份 7.25 30736 61845 5.00
600463 港股 -2.27 38016 42323 5.00
000503 海虹控股 9.99 2718 680 5.00
600177 雅戈尔 2.52 240186 647794 5.00
600748 上实发展 20.97 70086 17522 4.90
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。