设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

连续上涨前十只个股(截止5/6)

2015-05-07 10:24 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
300431 暴风科技 157.00 30 2098.55 102.54
000033 *ST新都 0.00 17 113.58 5.27
000796 易食股份 21.18 13 202.60 39.86
900906 中毅达B 0.64 12 56.85 24.66
000687 恒天天鹅 10.52 12 127.73 18.99
603818 曲美股份 27.99 10 211.73 59.44
300449 汉邦高科 60.28 10 239.40 1.97
300447 全信股份 43.87 10 239.84 1.37
300443 金雷风电 108.45 10 239.53 8.42
300439 美康生物 93.40 10 239.5 2.69
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。