设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

成交量突增前十只个股(截止10/13)

2015-10-14 10:07 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 5 日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20 日均量(手) 突增量(%)
300309 吉艾科技 -4.57 65272.00 95255.00 5.00
600277 亿利能源 -10.01 7014.00 1753.00 5.00
600568 中珠控股 -10.00 402.00 101.00 5.00
600634 中技控股 -10.01 212.00 53.00 5.00
600806 昆明机床 9.95 113180.00 28295.00 5.00
601599 鹿港科技 9.99 980.00 77678.00 5.00
300360 炬华科技 -10.00 140.00 35.00 5.00
600645 中源协和 -9.99 156.00 39.00 5.00
000622 恒立实业 -14.31 154454.00 38614.00 4.97
300184 力源信息 -32.38 124846.00 31211.00 4.97
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。